Charakteristika
Polesí a střediska
| Název polesí: | Sídlo polesí: | Telefon: | E-mail: |
|---|---|---|---|
| 01 polesí Kubova Huť | Kubova Huť 24, 385 01 Vimperk |
388 436 324 | kubovahut.lz5@lesycr.cz |
| 02 polesí Zátoň | Zátoň 1, 384 51 Volary |
388 436 122 | zaton.lz5@lesycr.cz |
| 03 polesí Mlynářovice | Mlynařovice 32, 384 51 Volary |
388 333 222 | mlynarovice.lz5@lesycr.cz |
| 04 polesí Prachatice | Lázně sv. Markéty 224, 38301 Prachatice |
388 323 136 | prachatice.lz5@lesycr.cz |
| 05 polesí Včelná | Včelná pod Boubínem 41, 384 21 Husinec |
388 421 161 | vcelna.lz5@lesycr.cz |
| 06 polesí Zdíkov | Zdíkov 326, 384 72 Zdíkov |
388 426 803 | zdikov.lz5@lesycr.cz |
| 31 Výrobní středisko Volary | Volary, 384 51 Volary |
388 333 075 | vsvolary.lz5@lesycr.cz |
| 32 lesní školka Budkov | Budkov, 384 22 Vlachovo Březí |
388 329 171 | budkov.lz5@lesycr.cz |
| 50 Středisko Zbytiny | Zbytiny, 384 41 Zbytiny |
388 337 197 | pdvzbytiny.lz5@lesycr.cz |
| Katastrální výměra: | 93 833 ha |
|---|---|
| Výměra PUPFL: | 23 387 ha |
| výměra porostní plochy: | 22 811 ha |
| výměra odborné správy: | 3 683 ha |
| kilometráž lesních cest: | 592 km |
(stav k 31.12.2012)
Seznam LHC s % zastoupením na území OJ
(stav k stav k 1.1.2005)
| Číslo osvědčení | Název LHC | % podíl na území LZ |
|---|---|---|
| 0077 | Boubín I | 50,5% |
| 0737 | Boubín II | 46,4% |
| 0548 | Bázum | 3,1% |
Podíl výměry dle kategorií lesa
| Číslo kategorie | Název karegorie | % podíl na území LZ |
|---|---|---|
| 10 | Les hospodářský | 66,4% |
| 20 | Les ochranný | 2,3% |
| 30 | Les zvl. určení | 31,3% |
Podíl dřevinné skladby
| Číslo dřeviny | Název dřeviny | % podíl na území LZ |
|---|---|---|
| 1 | Smrk ztepilý | 71,67% |
| 20 | Borovice lesní | 4,67% |
| 50 | Buk lesní | 17,86% |
| 64 | Bříza bradavičnatá | 1,29% |
| 10 | Jedle bělokorá | 2,18% |
| 83 | Olše lepkavá | 0,53% |
| 30 | Modřín opadavý | 0,5% |
| 39 | Ostatní jehličnaté | 0,02% |
| 86 | Topol osika | 0,14% |
| 18 | Douglaska tisolistá | 0,04% |
| 40 | Dub letní | 0,02% |
| 97 | Ostatní listnaté | 0,03% |
| 53 | Javor klen | 0,7% |
| 84 | Olše šedá | 0,13% |
| 11 | Jedle obrovská | 0,04% |
| 66 | Jeřáb ptačí | 0,06% |
| 61 | Jilm horský | 0,05% |
| 52 | Javor mléč | 0,03% |
